Цены на услуги центра
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
- МРТ
- УЗИ
- УЗИ детей до года
- УЗИ детей с 5 лет
- Консультации
- Биопсии
- Функциональная диагностика
- Анализы
- Маммография
МРТ
МРТ головного мозга и сосудов
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Орбиты и зрительные нервы |
3000 |
Придаточные пазухи носа |
3000 |
Гипофиз (селлярная область, турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, хиазма – перекрест
зрительных нервов)
|
3000 |
Головной мозг комплекс (вещество г.м, орбиты, пазухи, гипофиз, краниовертебральный переход, мозжечок). |
|
Головной мозг комплекс + прицельно исследование гипофиза | 4500 |
Головной мозг комплекс + прицельно исследование орбит и зрительных нервов | 4500 |
Головной мозг комплекс + прицельно исследование придаточных пазух носа | 4500 |
Головной мозг черепно-мозговые нервы (слуховые, тройничный, лицевые) программа ФИЕСТА | 3800 |
Головной мозг исследование на нейродегенерацию (диагностика одно из болезней: Альцгеймера, Паркинсона, Пика, Хантингтона, рассеянный склероз, амиотрофический склероз) | 3800 |
Головной мозг с сосудистой программой (артериография) | 4500 |
Головной мозг с артериографией и венографией | 5500 |
Головной мозг эписиндром |
6000 |
Дообследование с контрастным усилением | 4000 |
* Скидка
Скидка 5% для пенсионеров
МРТ позвоночника
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Шейный отдел позвоночника + головной мозг (комплексное обследование) |
5700 |
Шейный отдел позвоночника + головной мозг + сосуды (артериография) |
6300 |
Шейный отдел позвоночника |
3000* |
Краниовертебральный отдел (т.е. основание черепа и 2 верхних позвонка шейного отдела позвоночника) |
3500 |
Грудной отдел позвоночник |
3000* |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
3000* |
Крестцово-подвздошное сочленение |
4000 |
Шейный отдел + грудной отдел + пояснично-кресцовый отдел позвоночника |
|
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово-подвздошное сочленение |
6500 |
Крестцово – копчиковый отдел (по направлению) |
3500 |
* Скидка
Скидка 5% для пенсионеров
МРТ суставов
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Локтевой сустав | 4200 |
Плечевой сустав |
4200 |
Тазобедренные суставы (парно) |
4200 |
Коленный сустав |
4200 |
Голеностопный сустав |
4200 |
Лучезапястный сустав | 4200 |
Скидка 5% для пенсионеров |
МРТ органов брюшной полости (живота)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Органы брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, брюшная
аорта, селезенка, почки, надпочечники, видимые лимфоузлы) |
4800 |
Брюшная полость урография |
4800 |
Брюшная полость холеграфия |
4800 |
Скидка 5% для пенсионеров |
МРТ органов малого таза
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Органы малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, прямая кишка, тазовая, брюш, лимф узлы) |
4800 |
Скидка 5% для пенсионеров |
МРТ молочных желез
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
МРТ молочных желез (определение целостности имплантов) | 4800 |
МРТ молочных желез с контрастным усилением | 9000 |
МРТ органов шеи
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Мягкие ткани шеи (органы шеи) с собой иметь УЗИ |
4000 |
Скидка 5% для пенсионеров |
МРТ мягких тканей
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Мягкие ткани одной анатомической области (с собой УЗИ, направление) |
4000 |
Скидка 5% для пенсионеров |
МРТ с контрастированием
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Внутривенное контрастирование | 4000 |
МРТ прочее
Услуга | Цена,руб. |
---|---|
МРТ стопы | 4000 |
МРТ кисти | 4000 |
Повторная запись результатов исследования на диск | 300 |
Печать снимка МРТ - исследования |
500 |
УЗИ
УЗИ органов брюшной полости
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и забрюшинного пространства с ЦДК: поджелудочная железа, печень, селезенка, почки, надпочечники, лимфатические узлы. |
2000 |
УЗИ
органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК в динамике до 3 мес |
1200 |
УЗИ
органов брюшной полости с ЦДК (без почек и надпочечников) |
1700 |
УЗИ
оценка функции желчного пузыря |
1100 |
УЗИ
печень + желчный пузырь |
800 |
УЗИ
поджелудочной железы |
600 |
УЗИ печень + желчный пузырь + поджелудочная железа |
1200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ почек
и надпочечников (без мочевого пузыря) |
1100 |
УЗИ почки
+ надпочечники + мочевой пузыря + объем остаточной мочи с ЦДК |
1500 |
УЗИ оценка функции мочевого пузыря (мочевой пузырь + объем остаточной мочи) |
1000 |
УЗИ предстательной железы
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ
мочевой пузырь + предстательная (трансабдоминально) железа + объем остаточной
мочи
|
1200 |
УЗИ органов малого таза (андрология) с ЦДК (мочевой
пузырь + предстательная железа (трансректально) + объем остаточной мочи (ТРУЗИ)
|
1800 |
УЗИ органов мошонки с доплерометрией сосудов | 1200 |
Комплексное исследование мочеполовой системы мужчины (ТРУЗИ) + УЗИ органов мошонки + УЗИ почек и надпочечников | 2700 |
УЗИ щитовидной и лимфатических желез
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ любых
лимфоузлов с ЦДК
|
1100 |
УЗИ слюнных желез |
1000 |
УЗИ
слюнные железы + лимфатические узлы (подчелюстные, околоушные) с ЦДК
|
1500 |
УЗИ щитовидной железы + лимфатические узлы шеи с ЦДК | 1600 |
УЗИ молочных желез
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ молочные железы+лимфатические узлы с ЦДК |
1600 |
УЗИ
молочные железы+лимфатические узлы с ЦДК
ИМПЛАНТЫ |
1800 |
УЗИ сердца
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ сердца и магистральных сосудов |
1700 |
УЗИ сосудов
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Артерий и вен нижних конечностей (2 ноги) | 3800 |
Артерий и вен верхних конечностей (2 руки) | 3000 |
Артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2200 |
Артерий верхних конечностей (2 руки) | 1800 |
Вен нижних конечностей (2 ноги) | 2200 |
Вен верхних конечностей (2 руки) | 1800 |
Артерий и вен нижних конечностей (1нога) | 1900 |
Артерий и вен верхних конечностей (1рука) | 1800 |
Артерий нижних конечностей (1 нога) | 1200 |
Артерий верхних конечностей (1 рука) | 1000 |
Вен нижних конечностей (1 нога) | 1200 |
Вен верхних конечностей (1 рука) | 1000 |
Сосудов шеи | 1700 |
Сосудов головного мозга (дети от 5 до 18 лет) | 2500 |
Сосудов шеи и головного мозга (дети от 5 до 18 лет) | 3200 |
Нижняя полая вена+ подвздошные вены | 1800 |
Нижняя полая вена+ подвздошные вены + вены нижних конечностей (1 нога) | 3000 |
Нижняя полая вена+ подвздошные вены + вены нижних конечностей (2 ноги) | 3500 |
Брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1800 |
УЗИ сосудов почек | 1700 |
УЗИ аорты+непарных висцеральных ветвей(чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия) | 1800 |
УЗИ гинекологическое
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ гинекология
(Комплексное УЗИ органов женского таза с ЦДК) |
1600 |
Контрольное
УЗИ в гинекологии (контроль в динамике в течение 1 месяца) |
1200 |
Мониторинг фолликулогенеза (чрезвлагалищное УЗИ 1 процедура) |
1000 |
УЗИ
гинекологическое при бесплодии ( ТА+ТВ+ЦДК+ определение фолликулярного
Резерва)/повторно в теч. 3 месяцев |
1500 / 1200 |
УЗИ контроль полости матки |
800 |
УЗИ послеоперационного рубца на матке(после к/с) |
800 |
УЗИ
лонного сочленения |
800 |
Ультразвуковая гистеросальпингография |
Временно не делаем |
Ультразвуковая гистеросальпингография (повторно) |
Временно не делаем |
УЗИ биофизического профиля матки |
1300 |
Детское абдоминальное УЗИ матки и придатков |
Временно не делаем |
УЗИ при беременности (плода и матки)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ акушерство (малый срок до 11 недель, 6 дней) | 1500 |
Акушерское УЗИ 1 скрининг с 11 нед.6 дн. по 13 нед.6 дн.(1 плод) С записью на диск 3D | 2100 |
Акушерское УЗИ 1 скрининг с 11 нед.6 дн. по 13 нед.6 дн.(двойня) С записью на диск 3D | 2700 |
Акушерское УЗИ 1 скрининг с 11 нед.6 дн. по 13 нед.6 дн.(тройня) С записью на диск 3D | 3200 |
Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг(20-22 нед.,30-34нед.) Один плод. С записью на диск 3D | 2400 |
Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг(20-22 нед.,30-34нед.) Два плода. С записью на диск 3D | 2900 |
Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг(20-22 нед.,30-34нед.) Три плода. С записью на диск 3D | 3500 |
УЗИ при
беременности в динамике (для оценки темпа роста плода или уточ отд позиций)
доплер + фетометрия |
1300 |
УЗИ при беременности в динамике двойня (для оценки темпа роста плода или уточ отд позиций) доплер + фетометрия | 1700 |
Допплерография в акушерстве | 1300 |
Допплерография в акушерстве (многоплодная беременность-двойня) | 1500 |
Допплерография в акушерстве (многоплодная беременность-тройня ) | 1600 |
Нейросонография с доплерометрией (дети до 1 года) | 1300 |
УЗИ Прочее
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Соноэластография | временно не делаем |
УЗИ молочной железы с соноэластографией | временно не делаем |
УЗИ щитовидной железы с соноэластографией | временно не делаем |
УЗИ мягких тканей (подкожные образования) | 1100 |
УЗИ сустава одного | 1000 |
УЗИ суставов (пара) | 1500 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 1700 |
УЗИ седалищного нерва | 1100 |
УЗИ детей до года
УЗИ детей до года
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Нейросонография | временно не делаем |
Брюшная полость | временно не делаем |
УЗИ детей с 5 лет
УЗИ органов брюшной полости
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ и забрюшинного пространства с ЦДК: поджелудочная железа, печень, селезенка, почки, надпочечники, лимфатические узлы. | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК в динамике до 1 мес | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (без почек и надпочечников) | 1700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ почек и надпочечников (без мочевого пузыря) | 1100 |
УЗИ почки + надпочечники + мочевой пузырь + объем остаточной мочи с ЦДК | 1500 |
УЗИ сердца
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ сердца | 1700 |
УЗИ щитовидной железы+лимфатичесие узлы
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ любых лимфоузлов с ЦДК | 1100 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ слюнные железы + лимфатические узлы (подчелюстные, околоушные) с ЦДК | 1500 |
УЗИ щитовидной железы + лимфатические узлы шеи с ЦДК | 1600 |
УЗИ молочных желез
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ молочные железы+лимфатические узлы с ЦДК | 1600 |
УЗИ сосудов
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Артерий и вен нижних конечностей (2 ноги) | 3800 |
Артерий и вен верхних конечностей (2 руки) | 3000 |
Артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2200 |
Артерий верхних конечностей (2 руки) | 1800 |
Вен нижних конечностей (2 ноги) | 2200 |
Вен верхних конечностей (2 руки) | 1800 |
Артерий и вен нижних конечностей (1нога) | 1800 |
Артерий нижних конечностей (1 нога) | 1200 |
Артерий верхних конечностей (1 рука) | 1000 |
Вен нижних конечностей (1 нога) | 1200 |
Вен верхних конечностей (1 рука) | 1000 |
Сосудов шеи и сосудов головного мозга (с 5 до 18 лет) | 3200 |
Сосудов головного мозга (с 5 до 18 лет) | 2500 |
Сосудов шеи | 1700 |
УЗИ мягких тканей (подкожные образования)
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ мягких тканей (подкожные образования) | 1100 |
Консультации
Невролог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием невролога, врач высшей категории, к.м.н. | 1700 |
Повторный прием невролога, врач высшей категории, к.м.н. | 1500 |
Первичный прием невролога | 1700 |
Повторный прием невролога | 1500 |
Сосудистый хирург
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием сосудистого хирурга, врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием сосудистого хирурга | 1500 |
Первичный прием сосудистого хирурга, К.М.Н., врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием сосудистого хирурга, К.М.Н., врач высшей категории | 1500 |
Кардиолог-аритмолог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием кардиолога-аритмолога, врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием кардиолога-аритмолога | 1500 |
Эндокринолог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием эндокринолога | 1 700 |
Повторный прием эндокринолога | 1 500 |
Терапевт
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием терапевта | 1700 |
Повторный прием терапевта | 1500 |
Психолог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Консультативный прием психолога к.м.н. | 2000 |
Повторный прием психолога | 1500 |
Онколог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием онколога-маммолога, врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием онколога-маммолога, врач высшей категории | 1500 |
Первичный прием онколога-гинеколога, врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием онколога-гинеколога, врач высшей категории | 1500 |
Первичный прием онколога, хирурга-эндокринолога, д.м.н. |
2500 |
Повторный прием онколога, хирурга-эндокринолога, д.м.н. |
1500 |
Первичный прием онколога, торакального хирурга, врачвысшейкатегории |
1700 |
Повторный прием онколога, торакального хирурга, врач высшей категории | 1500 |
Гинеколог
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием гинеколога | 1500 |
Повторный прием гинеколога | 1300 |
Первичный прием гинеколога, врач высшей категории | 1700 |
Повторный прием гинеколога, врач высшей категории | 1500 |
Дерматовенеролог
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием дерматовенеролога | 1700 |
Повторный прием дерматовенеролога |
1500 |
Гастроэнтеролог
Первичный прием гастроэнтеролога | 1700 руб |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1500 руб |
Биопсии
Биопсии
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ | 2000 |
Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ, включая цитологическое исследование (1 или 2 стекла) | 2700/3600 |
Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ | 2000 |
Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ, включая цитологическое исследование (1 или 2 стекла) | 2700/3600 |
Пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ | 2000 |
Пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ, включая цитологическое исследование (1 или 2 стекла) | 2700/3600 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 2000 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ, включая цитологическое исследование (1 или 2 стекла) | 2700/3600 |
Цитологическое исследование биопсийного матерала (1 стекло) | 700 |
Цитологическое исследование биопсийного матерала (2 стекла) | 1600 |
Цитологическое исследование биопсийного матерала (1 шприц) | 1000 |
Пункция образований мягких тканей, молочной железы, соскоб образований кожи (1 стекло), без сопровождения УЗИ | 1300 |
Гистологическое исследование одного фрагмента биоптата | 1000 |
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Запись ЭКГ с расшифровкой |
500 |
Запись ЭКГ с дополнительными отведениями по Небу |
600 |
Расшифровка ЭКГ (записанной не у нас) |
300 |
Запись ЭКГ без расшифровки |
200 |
Анализы
Анализы
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, lgG количественные | 1 300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, lgG | 800 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, lgM | 800 |
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 230 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 160 |
Группа крови и резус фактор | 210 |
ТТГ | 250 |
Т 3 общий | 250 |
Т 3 свободный | 250 |
Т 4 общий | 250 |
Т 4 свободный | 250 |
Тиреоглобулин | 370 |
ТСГ | 800 |
Антимюллеров гормон | |
А/т к тиреоглобулину | 320 |
А/т к тиреоидной пероксидазе | 300 |
А/т к рецептору ТТГ | 1 380 |
ФСГ | 250 |
ЛГ | 250 |
Пролактин | 220 |
Тестостерон общий | 250 |
Свободный тестостерон | 720 |
Эстрадиол | 250 |
Прогестерон | 250 |
ГСПГ | 400 |
ДГЭА сульфат | 300 |
17 ОН-гидроксипрогестерон | 270 |
Кортизол | 220 |
Нефрины в суточной моче | 1 700 |
Нефрины в плазме крови | 1 700 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 3 000 |
СТГ | 400 |
Эритропоэтин | 960 |
С-пептид | 300 |
Иммунореактивный инсулин | 500 |
HOMА-IR | 400 |
Остеокальцин | 650 |
Дезоксипиридинолин (моча!) | 2 000 |
ПАПП-А | 500 |
Свободный b-ХГЧ | 500 |
ХГЧ | 200 |
АФП | 550 |
ТБГ | 260 |
Неконьюгированный эстриол | 340 |
Антиспермальные антитела | 700 |
Антиовариальные антитела | 1 300 |
ПСА общий | 300 |
ПСА свободный | 350 |
СА 125 | 400 |
РЭА | 280 |
СА-15-3 | 450 |
СА-19-9 | 450 |
Паратгормон | 350 |
Инсулиноподобный фактор роста I | 1 050 |
Гомоцистеин | 1 200 |
Кальцитонин | 650 |
Альдостерон | 550 |
Дигидротестестерон | 910 |
Маммография
Маммография
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Маммография двух молочных желез | 2600 |
Маммография одной молочной железы | 1600 |
Дуктография одной молочной железы | временно не делаем |